Kontaktinformation till kretsarna i Skaraborg
| Krets | Essunga |
| Kontaktperson | Kontakta länsförbundet |
| Adress | |
| Kontaktuppgifter | |
| Status hos kretsen | Vilande |
| Krets | Falköping |
| Kontaktperson | Magnus Ljung (ordf.) |
| Andres | Magnus Ljung, Karleby Kroken 1, 521 91 Falköping |
| Kontaktuppgifter | 0515-37233, 070-3387117 E-post: Magnus.Ljung(a)slu.se |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Grästorp |
| Kontaktperson | Claes-Fredrik Lindh (ordf.) |
| Adress | |
| Kontaktuppgifter | |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Gullspång |
| Kontaktperson | Hanna Jansson (Ordförande) |
| Adress | – |
| Kontaktuppgifter | hannajansson87(a)gmail.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Götene-Kinnekulle |
| Kontaktperson | Birgitta Gärdefors (ordf.) |
| Adress | Skagen 1, 533 94 Hällekis |
| Kontaktuppgifter | 070 250 59 67 E-post: birgitta.gardefors(a)hotmail.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Hjobygden |
| Kontaktperson | Magnus Nordqvist (ordf.) |
| Adress | |
| Kontaktuppgifter | |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Karlsborg |
| Kontaktperson | Urban Spaak (vice ordf.) |
| Adress | Svanvik Åtorp 1, 546 95 Karlsborg |
| Kontaktuppgifter | 070 53 70 966 E-post: urban.spaak(a)gmail.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Lidköping |
| Kontaktperson | Kent Boström (ordf.) |
| Adress | Lillängsvägen 13, 531 57 Lidköping |
| Kontaktuppgifter | 0510-62593, 070-2390626 E-post: kent.bostrom(a)lidkoping.org |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Mariestad |
| Kontaktperson | Jan Bertilsson (ordf.) |
| Adress | Torsö Nolbacken 2, 542 91 Torsö |
| Kontaktuppgifter | 070 63 48 418 E-post: Jan.bertilsson2(a)hotmail.se |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Skara |
| Kontaktperson | Kontakta länsförbundet: Ylva Thun |
| Kontaktuppgifter | ylva.thun(a)naturskyddsforeningen.se |
| Status hos kretsen | Vilande |
| Krets | Skövde |
| Kontaktperson | Kurt-Anders Johansson (ordf.) |
| Adress | Henrik Gjutares gata 36 B, 541 45 SKÖVDE |
| Kontaktuppgifter | 0500-411780, E-post: johansson.kurt-anders(a)telia.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Tibro |
| Kontaktperson | Gillis Edman (ordf.) |
| Adress | Skinnfällen Utblick, 543 94 Tibro |
| Kontaktuppgifter | 0504-24010, 070-2580181 E-post: gillis.edman(a)outlook.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Tidaholm |
| Kontaktperson | Björn Pettersson (sekreterare) |
| Adress | |
| Kontaktuppgifter | Tel: 070 – 544 20 61
E-post: bjornpetter1(a)outlook.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Töreboda |
| Kontaktperson | Hans Johansson (ordf.) |
| Adress | – |
| Kontaktuppgifter | hans_j47(a)hotmail.com
Tel 070-2778541
|
| Status hos kretsen | Aktiv |
| Krets | Vara |
| Kontaktperson | Tomas Lindström (ordf.) |
| Adress | Stommengatan 3, 534 60 Vedum |
| Kontaktuppgifter | 070 84 03 128 E-post: tomas.lindstrom(a)hotmail.com |
| Status hos kretsen | Aktiv |